Semivolatiles SVOC MegaMix 150 Kit on Rxi-SVOCms GC_EV1507 Peaks tR (min) 1. 1,4-Dioxane 3.494 2. N-Nitrosodimethylamine 3.874 3.
Pyridine 3.943 4. Ethyl methacrylate 4.497 5. 2-Picoline 4.945 6.
N-Nitrosomethylethylamine 5.074 7. Acrylamide 5.427 8.
Methyl methanesulfonate 5.511 9. N-Nitrosodiethylamine 6.127 10.
Ethyl methanesulfonate 6.579 11. Benzaldehyde 7.174 12.
Phenol 7.238 13. Aniline 7.342 14.
Bis(2-chloroethyl) ether 7.434 15. Pentachloroethane 7.448 16. 2-Chlorophenol 7.55 17.
Decane...
#
1
#
2
#
GCColumn
#
GC컬럼
#
restek
#
restekGC
#
레스텍GC
#
크로마토그램