로딩
요청 처리 중입니다...

연기금 투자자들이 제일 많이 몰빵한 주식은? 삼성전자우 주가

 연기금 투자자들이 제일 많이 몰빵한 주식은? 삼성전자우 주가

2월 4주 연기금 순매수 상위 주식 삼성전자우 셀트리온 주가 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 2026년 2월 4주 삼성전자우 셀트리온 등 연기금 투자자들이 제일 많이 몰빵한 주식 및 주가 흐름을 살펴보겠습니다. 2월 4주 연기금 순매수 상위 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만 원) 수익률 1.

삼성전자우 281,080 22.5% 2. 셀트리온 90,458 13.6% 3.

DB손해보험 80,451 28.4% 4. SK이노베이션 74,992 14.0% 5.

삼성SDI 67,897 19.5% 6. SK스퀘어 66,956 13.2% 7.

POSCO홀딩스 58,243 18.9% 8. 대한항공 57,394 20.6% 9.

SK텔레콤 57,051 10.1% 10. 카카오뱅크 51,747 18.6% 11.

파라다이스 48,039 12.5% 12. LG전자 47,089 47.0% 13.

한국타이어앤테크놀로지 45,782 14.8% 14. 한국항공우주 43,032 13.8% 15.

기아 42,080...