로딩
요청 처리 중입니다...

기관 순매수 주식 삼성전자우 한미반도체 기아차 삼성중공업 주가

 기관 순매수 주식 삼성전자우 한미반도체 기아차 삼성중공업 주가

3월 2주 기관 순매수 상위 주식 삼성전자우 한미반도체 기아차 삼성중공업 주가 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 3월 2주 삼성전자우 한미반도체 기아차 삼성중공업 등 기관 순매수 상위 50개 주식 및 주가 흐름 등을 알아보겠습니다. 3월 2주 기관 순매수 상위 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.

두산에너빌리티 235,781 8.7% 2. 에임드바이오 139,513 6.3% 3.

삼성전자우 110,953 4.6% 4. 포스코인터내셔널 101,041 0.6% 5.

한미반도체 90,987 -8.4% 6. 기아차 87,444 -1.6% 7.

삼성중공업 83,905 11.2% 8. 성호전자 77,638 34.0% 9.

파두 64,720 -6.8% 10. 큐리언트 60,623 21.1% 11.

한화에어로스페이스 60,296 0.5% 12. KB금융 60,044 1.0% 13.

더존비즈온 58,249 0.3% 14. 한화솔루션 57,834 -6.0% 15.

리노공업 55,608 ...