로딩
요청 처리 중입니다...

사모펀드 순매수 순매도 상위 Top 50 주식 종목 알아볼까

 사모펀드 순매수 순매도 상위 Top 50 주식 종목 알아볼까

3월 4주 사모펀드 순매수 순매도 상위 Top 50 주식 종목 알아보자 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 3월 4주 사모펀드 투자자들의 순매수 순매도 상위 Top 50 주식 종목 및 주가 흐름을 살펴보겠습니다. 3월 4주 사모펀드 순매수 상위 Top 50 주식 종목 순위 및 회사명 순매수 (백만 원) 수익률 1.

엘앤에프 51,729 38.5% 2. 대덕전자 31,955 3.1% 3.

삼양식품 31,949 2.8% 4. LIG넥스원 30,540 11.2% 5.

알테오젠 27,549 7.8% 6. 코오롱인더 16,364 14.1% 7.

셀트리온 14,426 2.0% 8. SK오션플랜트 12,436 5.1% 9.

한화에어로스페이스 10,124 1.1% 10. HD현대일렉트릭 9,646 -4.6% 11.

삼성바이오로직스 9,485 0.3% 12. LG이노텍 9,326 8.3% 13.

코리아써키트 9,256 30.0% 14. 올릭스 8,782 7.3% 15.

산일전기 8,558 -6.2% ...