로딩
요청 처리 중입니다...

6.3조원 쓸어 담은 기관 순매수 순매도 Top 50 국내 주식

 6.3조원 쓸어 담은 기관 순매수 순매도 Top 50 국내 주식

5월 3주 기관 순매수 국내 주식 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 5월 3주 무려 6.3조 원 국내 주식 쓸어 담은 기관 순매수 순매도 상위 주식 Top 50 및 주가 흐름 등을 살펴보겠습니다. 5월 3주 기관 순매수 상위 주식 Top 50 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.

삼성전자 2,617,448 8.1% 2. SK하이닉스 2,405,644 6.7% 3.

SK스퀘어 311,423 7.9% 4. HD현대중공업 197,867 6.3% 5.

현대모비스 186,404 2.7% 6. 삼성생명 147,777 17.6% 7.

LG이노텍 147,240 18.0% 8. LIG디펜스앤에어로스페이스 131,504 10.9% 9.

KB금융 126,080 2.8% 10. 삼성전기 111,861 32.7% 11.

하나금융지주 108,273 2.6% 12. DB하이텍 96,732 10.8% 13.

기아 95,989 -1.9% 14. LS 95,825 15.1% 15.

SK 87,434 27....