코스피 3150 붕괴 210217 경제지표
코스피 3,133.73(-29.52p -0.93%) 코스닥 979.77(+2.03p +0.21%) 코스피200 424.20(-5.04p -1.17%) 원/달러 1,107.50(+5.50 +0.50%) *기관이 언제나 매도를 멈출까요. 사는 건 이젠 기대도 안 합니다. *달..
키자드에 등록된 총 72개의 포스트를 확인하실 수 있습니다.
코스피 3,133.73(-29.52p -0.93%) 코스닥 979.77(+2.03p +0.21%) 코스피200 424.20(-5.04p -1.17%) 원/달러 1,107.50(+5.50 +0.50%) *기관이 언제나 매도를 멈출까요. 사는 건 이젠 기대도 안 합니다. *달..
코스피 3,086.66(-47.07p -1.50%) 코스닥 967.42(-12.35p -1.26%) 코스피200 417.44(-6.76p -1.59%) 원/달러 1,107.00(-0.50 -0.05%) *기관이 사는 건 이젠 기대도 안 합니다. *연금 없는 개인 투자자로서..
코스피 3,107.62(20.96p +0.68%) 코스닥 965.11(-2.31p -0.24%) 코스피200 420.94(+3.50p +0.84%) 원/달러 1,104.00(-3.00 -0.27%) *기관 매도세가 아주 약간 약해졌다는군요. 칫. *올해는 장투가 별 재미..
코스피 3,079.75(-27.87p -0.90%) 코스닥 954.29(-10.82p -1.12%) 코스피200 416.88(-4.06p -0.96%) 원/달러 1,113.00(+6.50 +0.59%) *기관은 오늘도 역시 신나게 팔았습니다. *잔디 자르듯, 올라온 건 익..
코스피 3,070.09(-9.66p -0.31%) 코스닥 936.60(-17.69p -1.85%) 코스피200 415.82(-1.06p -0.25%) 원/달러 1,112.00(-) *코스피는 무슨 일인지 기관이 순매수를 보였네요. *코스닥은 쌍끌이 매도, 쳇. *..
코스피 2,994.98(-75.11p -2.45%) 코스닥 906.31(-30.29p -3.23%) 코스피200 407.16(-8.66p -2.08%) 원/달러 1,108.50(-3.50 -0.31%) *기관이 아주 큰일을 내셨습니다. 코스피가 3000을 뚫고 다시 내려갔..
코스피 3,099.69(+104.71p +3.50%) 코스닥 936.21(+29.90p +3.30%) 코스피200 422.52(+15.36p +3.77%) 원/달러 1,108.80(-0.20 -0.02%) *연기금은 배보다 배꼽이 큰 짓을 얼마나 오래 한 건가요. 40일 연..
코스피 3,012.95(-86.74p -2.80%) 코스닥 913.94(-22.27p -2.38%) 코스피200 409.91(-12.61p -2.98%) 원/달러 1,125.00(+16.00 +1.44%) *3월은 좋은 종목 고를 조정장일까요..? *환율 제발!
코스피 3,043.87(+30.92p +1.03%) 코스닥 923.17(+9.23p +1.01%) 코스피200 414.80(+4.89p +1.19%) 원/달러 1,124.50(-1.50 -0.13%) *3월 첫 시장은 가볍게 밥값 정도 벌고 시작했네요.. *환율은 불길합니..
코스피 3,082.99(+39.12p +1.29%) 코스닥 930.80(+7.63p +0.83%) 코스피200 420.27(+5.47p +1.32%) 원/달러 1,122.50(-2.00 -0.18%) *기관이 대형주 위주로 순매수했네요. *좋은 날 올 때까지는 익절, 익..
코스피 3,043.49(-39.50p -1.28%) 코스닥 926.20(-4.60p -0.49%) 코스피200 414.17(-6.10p -1.45%) 원/달러 1,125.00(+2.50 +0.22%) *대형주가 더 많이 빠졌군요. "국민연금이 주가 하락 주범"…한투연,..
보수 잡던 칼잡이가 이젠 보수 대표주자네요. 보수들 살 맛 나겠습니다. ㅎㅎㅎ 파이팅! 나는 윤.석.열.이 꼭 다음 대선 완주하길 바란다! 윤석열 전격 사의 "자유민주주의·국민 지키려 힘 다하겠다" 윤석열 검..
코스피 3,056.53(+80.32p +2.70%) 코스닥 956.92(+28.19p +3.04% 코스피200 415.45(+10.89p +2.69%) 원/달러 1,119.50(+2.00 +0.18%) *반등 바란다는 말 쓰자마자 바로 첫날 반등이 나왔네요. 조정 중에..
코스피 3,096.81(+40.28p +1.32%) 코스닥 963.81(+6.89p +0.72% 코스피200 421.03(+5.58p +1.34%) 원/달러 1,116.50(-3.00 -0.27%) *오늘 코스피는 외인이 샀고, 코스닥은 개인이 샀군요. *개인들이 수익..
코스피 3,129.68(+32.87p +1.06%) 코스닥 970.69(+6.88p +0.71%) 코스피200 425.21(+4.18p +0.99%) 원/달러 1,115.00(-1.00 -0.09%) *오늘은 기관이 팔았습니다. 슈퍼개미 김 모씨가 기관이 하는 투자를..
코스피 3,087.55(-42.13p -1.35%) 코스닥 964.58(6.11p -0.63%) 코스피200 418.31(6.90p -1.62%) 원/달러 1,118.50(+2.50 +0.22%) *개인 매수세는 하락장마다 이어지는군요. 멋집니다. 놀랍고요. *달러가..
코스피 3,120.63(+33.08p +1.07%) 코스닥 967.42(+2.84p +0.29%) 코스피200 423.30(+4.99p +1.19 % 원/달러 1,123.00(+4.50 +0.40%) *상승장에서는 개인 매도가 나오네요. 수익 실현하신 분들 모두 축하..
코스피 3,091.24(-29.39p -0.94%) 코스닥 960.78(-6.64p -0.69%) 코스피200 418.95(-4.35p -1.03%) 원/달러 1,121.00(-2.50 -0.22%) *코스피는 외인, 코스닥은 기관 순매도네요. *빨리 달러좀 화끈하게 내..
코스피 3,084.67(-6.57p -0.21%) 코스닥 957.85(-2.93p -0.30%) 코스피200 417.91(-1.04p -0.25%) 원/달러 1,113.50(-7.50 -0.67%) *어제에 이어 오늘도 코스피는 외인, 코스닥은 기관 순매도네요. *달러..
코스피 3,100.58(+15.91p +0.52%) 코스닥 964.31(+6.46p +0.67%) 코스피200 419.65(+1.74p +0.42%) 원/달러 1,106.00(-7.50 -0.67%) *코스피와 코스닥 모두 주로 기관 순매도네요. *달러 쭉~ 내리면 좋겠..
코스피 3,100.58(-) 코스닥 964.31(-) 코스피200 419.65(-) 원/달러 1,106.00(-) *달러가 내리면 뭘 사고 싶으신가요? 미리미리 생각들 해두시길 바랍니다. 전 구글이 갖고 싶네요. 알파벳 A, B, C, D, E, F,..
코스피 3,100.58(-) 코스닥 964.31(-) 코스피200 419.65(-) 원/달러 1,106.00(-) *모두 행복한 시간이길 바랍니다.
코스피 3,147.00(+46.42p +1.50%) 코스닥 981.97(17.66p +1.83%) 코스피200 427.01(7.36p +1.75%) 원/달러 1,102.00(-5.00 -0.45%) *외인이 코스피와 코스닥 순매수, 기관도 이번엔 코스닥 순매수네요. *..
코스피 3,163.25(+16.25p +0.52%) 코스닥 977.74(-4.23p -0.43%) 코스피200 429.24(+2.23p +0.52%) 원/달러 1,102.00(-) *기관이 다시 순매도네요. 코스닥은 외인도 순매도고요. *그나저나 환율 고시는 정..
코스피 3,013.93(-71.97p -2.33%) 코스닥 944.67(-19.77p -2.05%) 코스피200 410.50(-9.93p -2.36%) 원/달러 1,107.00(+3.50 +0.32%) *조정이 좀 길어지네요. 조정 끝에 낙이 온다. 매수 신호죠. *삼성은..
코스피 3,092.66(+78.73p +2.61%) 코스닥 957.75(+13.08p +1.38%) 코스피200 421.35(+10.85p +2.64%) 원/달러 1,102.50(-4.50 -0.41%) *지수가 오르고 개미는 팔았네요. 조금 아쉽지만, 오를 때 판 게 어..
코스피 3,114.55(+21.89p +0.71%) 코스닥 977.66(+19.91p +2.08%) 코스피200 424.01(+2.66p +0.63%) 원/달러 1,102.00(-0.50 -0.05%) *오늘은 또 개인이 사서 많이 올랐네요. 참 재밌는 시장입니다. 코스..
코스피 3,160.84(+46.29p +1.49%) 코스닥 981.40(+3.74p +0.38%) 코스피200 430.27(6.26p +1.48%) 원/달러 1,100.50(-1.00 -0.09%) *코스피는 외인이 샀고, 코스닥은 개인이 샀습니다. 집 나간 기관은 언..
코스피 3,140.63(-20.21p -0.64%) 코스닥 979.98(-1.42p -0.14%) 코스피200 427.13(-3.14p -0.73%) 원/달러 1,106.00(+5.00 +0.45%) *코스피 코스닥 모두 개인이 샀고, 소폭 하락했네요. 둘이 함께 움직인..
코스피 3,208.99(+68.36p +2.18%) 코스닥 999.30(+19.32p +1.97% 코스피200 437.30(+10.17p +2.38%) 원/달러 1,102.20(-2.80 -0.25%) *코스피 코스닥 모두 개인은 차익 실현에 나선 모습입니다. 조금 더..
코스피 3,140.31(-68.68p -2.14%) 코스닥 994.00(-5.30p -0.53%) 코스피200 426.73(-10.57p -2.42%) 원/달러 1,105.50(+3.00 +0.27%) *코스피 코스닥 모두 개인들이 엄청나게 샀네요. 개미들 자금이 어디..
코스피 3,122.56(-17.75p -0.57%) 코스닥 985.92(-8.08p -0.81%) 코스피200 423.67(-3.06p -0.72%) 원/달러 1,104.80(-0.70 -0.06%) *오늘도 코스피 코스닥 모두 개인들이 샀네요. 파이팅! *디자인과 신라..
코스피 3,069.05(-53.51p -1.71%) 코스닥 961.23(-24.69p -2.50%) 코스피200 416.40(-7.27p -1.72%) 원/달러 1,118.00(13.00 +1.18%) *오늘도 코스피 코스닥 모두 개인들이 샀네요. 언제까지 버틸 수 있는..
코스피 2,976.21(-92.84p -3.03%) 코스닥 928.73(-32.50p -3.38%) 코스피200 404.56(-11.84 -2.84%) 원/달러 1,117.50(-0.50 -0.04%) *오늘도 역시 코스피 코스닥 모두 개인들이 샀네요. 다음달은 부디 반..
정말 가지가지 한다. 해고 노동자니 뭐니 언론 플레이는 있는 대로 다 했으면서 하는 짓이 참. 대단하구나. 그러면서 뭐? 자기 당 성추행 사태에는 할많하않? 대단하다. 노동이니 인권이니, 정의당은 가당찮은 소..
코스피 2,873.47(-) 코스닥 968.42(-) 코스피200 389.29(-) 원/달러 1,088.00(-) *새해 첫 개장은 1월 4일이며, 증시 개장식을 이유로 10시에 시작합니디. 종료 시각은 그대로 3시 30분입니다. *고공행진을 이..
코스피 2,944.45(+70.98p +2.47%) 코스닥 977.62(+9.20p +0.95%) 코스피200 399.88(+10.59p +2.72%) 원/달러 1,082.00(-6.00 -0.55%) *요즘 코스피를 보면 기관이 안 팔았다면 어땠을까, 하는 생각을 해..
코스피 2,990.57(+46.12p +1.57%) 코스닥 985.62(+8.14p +0.83%) 코스피200 406.03(+6.15p +1.54%) 원/달러 1,089.00(+6.50 +0.60%) *코스피와 코스닥 모두 개인들이 맹활약이네요. 파이팅! *바이오, 건..
코스피 2,968.21(-22.36p -0.75%) 코스닥 981.39(-4.37p -0.44%) 코스피200 402.08(-3.95p -0.97%) 원/달러 1,086.50(-2.50 -0.23%) *코스피와 코스닥 모두 개인들 수급으로 버티네요. 파이팅! *바이오는..
코스피 3,031.68(+63.47p +2.14%) 코스닥 988.86(+7.47p +0.76%) 코스피200 410.81(+8.73p +2.17%) 원/달러 1,092.00(+5.50 +0.51%) *코스피는 개인이 차익실현에 나섰군요. 내릴 때 사고 오를 때 파는..
코스피 3,152.18(+120.50p +3.97%) 코스닥 987.79(-1.07p -0.11%) 코스피200 430.22(+19.41p +4.72%) 원/달러 1,092.00(-) *코스피는 개인이 차익실현에 나섰군요. 기관도 팔고 외국인이 사서 많이 오른..
코스피 3,148.45(-3.73p -0.12%) 코스닥 976.63(-11.16p -1.13%) 코스피200 431.13(+0.91p +0.21%) 원/달러 1,098.00(+6.00 +0.55%) *코스피는 개미가 엄청난 매수세로 지수 방어에 나서서 꽤 성공한 모양..
코스피 3,125.95(-22.50p -0.71%) 코스닥 973.72(-2.91p -0.30%) 코스피200 427.87(-3.26p -0.76%) 원/달러 1,099.00(+1.00 +0.09%) *코스피나 코스닥 모두 개미 매수세로 버텼네요. *생각은 계속 같습니..
코스피 3,148.29(+22.34p +0.71%) 코스닥 979.13(+5.41p +0.56%) 코스피200 430.38(+2.51p +0.59%) 원/달러 1,097.00(-2.00 -0.18%) *개인 매수세는 정말 무서울 지경이네요. *당분간은 대형주 위주로 흘..
코스피 3,149.93(+1.64p +0.05%) 코스닥 980.29(+1.16p +0.12%) 코스피200 429.85(-0.53p -0.12%) 원/달러 1,096.00(-1.00 -0.09%) *개인 매수세는 이어지고, 기관은 지수 상승을 원하지 않는 모양이죠?..
코스피 3,085.90(-64.03p -2.03%) 코스닥 964.44(-15.85p -1.62%) 코스피200 420.43(-9.42p -2.19%) 원/달러 1,099.50(+3.50 +0.32%) *기관이 언제까지 물량을 넘길 수 있을지 기대하고 있습니다. 다 털어..
코스피 2,770.43(-1.36p -0.05%) 코스닥 944.04(+4.39p +0.47%) 코스피200 372.00(-0.53p -0.14%) 원/달러 1,093.50(+2.50 +0.23%) *코스피는 개인이 사고 코스닥은 반대네요. *제 보유 종목 중 하나는 어제 vi..
코스피 2,772.18(+1.75p +0.06%) 코스닥 947.24(+3.20p +0.34%) 코스피200 371.55(-0.45p -0.12%) 원/달러 1,099.50(+5.50p +0.50%) *코스피는 개인이 샀고 코스닥은 개인+외인이 샀네요. *오늘 상한가 종목입니..
코스피 2,778.65(+6.47p +0.23%) 코스닥 953.58(+6.34p +0.67%) 코스피200 372.18(+0.63p +0.17%) 원/달러 1,109.00(+9.50p +0.86%) *오늘 코스피는 최종적으로 기관이 샀고 코스닥은 반대네요. *오늘 상한가..
코스피 2,733.68(-44.97p -0.62%) 코스닥 928.73(-24.85p -2.61%) 코스피200 366.43(-5.75p -1.54%) 원/달러 1,106.50(-2.50p -0.23%) *오늘 코스피, 코스닥 모두 개인이 받아냈네요. 시원하게 떨어졌습니다...
코스피 2,759.82(+26.14 +0.96%) 코스닥 923.17(-5.56 -0.60%) 코스피200 371.32(+4.89 +1.33%) 원/달러 1,107.50(+1.00p +0.09%) *오늘 코스피는 개인이 팔았고, 코스닥은 개인이 주로 팔고 외국인이 받았군..
코스피 2,806.86(+47.04 +1.70%) 코스닥 928.68(+5.51 +0.60%) 코스피200 379.18(+7.86 +2.12%) 원/달러 1,103.50(-4.00p -0.36%) *오늘 코스피와 코스닥 모두 개인이 또 팔았네요. *오늘 상한가 종목입니다...
*늘 기록하던 코스피와 코스닥, 그리고 원/달러 환율은 장이 쉬는 관계로 다른 지수들을 한번 확인해보겠습니다. 상해종합은 3,396.56(+33.45p +0.99%) *12월 최고점을 찍은 후로 조정 국면에서 횡보합니다. 니케..
코스피 2,808.60(+1.74p +0.06%) 코스닥 927.00(-1.68p -0.18%) 코스피200 379.93(+0.75p +0.20%) 원/달러 1,095.50(-8.00p -0.72%) *오늘 코스피와 코스닥 모두 개인이 또 팔면서 차익 실현에 나섰군요. 실현..
코스피 2,820.51(+11.91p +0.42%) 코스닥 957.41(+30.41p +3.28%) 코스피200 381.27(+1.34p +0.35%) 원/달러 1,093.50(-3.00 -0.27%) *오늘 코스피와 코스닥 모두 개인이 샀고 코스닥은 외국인도 샀네요. 단기..
코스피 2,873.47(+52.96p +1.88%) 코스닥 968.42(+11.01p +1.15%) 코스피200 389.29(+8.02p +2.10%) 원/달러 1,087.50(-6.00 -0.55%) *오늘 코스피는 개인이 팔았는데, 코스닥은 반대네요. *오늘 상한가..
*늘 기록하던 코스피와 코스닥은 장이 쉬는 관계로 다른 지수들을 한번 확인해보겠습니다. 원/달러 환율 1,088.00(+0.50 +0.05%) 상해종합은 3,473.07(+58.62p +1.72%) *크리스마스 기록보다 더 올랐네요. 항셍은..
개인적으로요 이 일 저 일 참 별 일이 다 있었네요. '내가 살아가도록 힘을 주는 게 뭘까?' 생각도 해보고요. 답은 결국 돈 아니냐는 생각을 할 수도 있겠는데요, 꼭 그게 다는 아니겠죠? 제가 참 부족하다는 생각..
오늘도 쓴다. 오늘 뒤에 ‘은’을 붙일까, ‘도’를 붙일까 망설인다. 글을 안 쓴 날은 있어도 앞으로 영 안 쓰진 않을 테니까, 도가 낫겠다. 방금 막 ‘낫겠다’에서 ‘나’ 밑에 나도 모르게 ㅎ을 붙였다가 얼른..
너무나도 안타까운 일 류호정입니다, 제가 대통령께 소리친 이유는요 [손편지] '목숨값' 계산하지 않는 세상, 중대재해기업처벌법이 필요합니다 매년 2000명 넘는 노동자들이 일하다 죽어갑니다. 산업재해 때문입..
코스피 2,745.44(상승 13.99p, 0.51%) 장중 최고점 2,754.0 장중최저점 2,711.42 거래량 1,499,265천 주 대금 17,933,011백만 원 투자자별 개인 +9,768 외국인 -629 기관 -9,237 등락종목 상승 298 (2) 보합 59..
코스피 2,700.93(하락 44.51- 1.62%) 장중 최고점 2,747.45 장중 최저점 2,700.92 거래량 1,415,239천 주 대금 17,157,198백만 원 투자자별 개인 +11,228 외국인 -8,450 기관 -2,701 등락종목 상승 277 (0) 보합..
코스피 2,755.47(상승 54.54 +2.02%) 장중 최고점 2,755.47 장중 최저점 2,703.30 거래량 1,252,304천 주 대금 17,007,606백만 원 투자자별 개인 +5,062 외국인 +1,626 기관 +3,058 등락종목 상승 657 (1) 보합 5..
코스피 2,746.46(하락 9.01 -0.33%) 장중 최고점 2,765.46 장중 최저점 2,718.70 거래량 1,227,651천 주 대금 20,630,646백만 원 투자자별 개인 +8,913 외국인 -13,636 기관 +4,441 등락종목 상승 428 (1) 보합 9..
코스피 2,770.06(상승 23.60 +0.86%) 장중 최고점 2,781.04 장중 최저점 2,754.16 거래량 1,149,910천 주 대금 17,972,902백만 원 투자자별 개인 -487 외국인 -1,792 기관 +2,209 등락종목 상승 627 (1) 보합 58..
코스피 2,762.20(-7.86p -0.28%) 장중 최고점 2,782.79 장중 최저점 2,755.29 거래량 1,098,589천 주 대금 16,813,283백만 원 투자자별 개인 +10,340 외국인 -3,606 기관 -7,019 등락종목 상승 276 (0) 보합 55..
코스피 2,756.82(-5.38p -0.19%) 코스닥 931.27(+1.73p +0.19%) 코스피200 370.88(-0.68p -0.18%) 원/달러 1,094.50 +2.00p +0.18% *외국인과 기관은 팔고 개인만 샀네요. 세 지수 모두요. 코스닥은 18년 만에 93..
코스피 2,771.79(+14.97p +0.54%) 코스닥 939.65(+8.38p +0.9%) 코스피200 372.53(+1.65p +0.44%) 원/달러 1,091.00(-3.50 -0.32%) *어제는 외국인과 기관은 팔고 개인만 샀는데, 오늘은 반대네요. 세 지수 모두..
기업공개, IPO, 공모주 청약 등 이미 주식 투자를 하는 분들에게도 생소한 단어들이 쏟아집니다. 올해 특히 그런 듯합니다. 코로나 19 탓으로 SK바이오팜에 쏠렸던 열기가 채 식기도 전에 다른 회사들로 옮겨갔죠...
진중권 “월북이면 사살? 신동근 이 사람, 무서운 인간이네” www.chosun.com 요새는 뭐 검색만 하면 진중권이 떡하니 등장하네요. 북한군이 월북자를 사살했다는 게 문제라는데, 그런건 왜 따지는 건지 개인적으..
저는 일단 정성적인 걸 먼저 따집니다. 세상이 흘러가는 걸 느낌으로 파악하는 게 제일 중요하다고 생각해요. 기술 발전이나 사람들 욕구나 사회 변화는 물론 정책에도 관심을 가져야 합니다. 언제나 본질은 '나'..