[스타]중계진 스타 끝장전 조일장Z vs 이재호T(9.14)
현재 스타계의 유일신인 이영호를 제외하고최강이라 평가받는 이재호가 조일장의 연승을 멈추기 위해 등장....
키자드에 등록된 총 271개의 포스트를 확인하실 수 있습니다.
현재 스타계의 유일신인 이영호를 제외하고최강이라 평가받는 이재호가 조일장의 연승을 멈추기 위해 등장....
C조가 아니라 E조 경기인건오타도 아니고 착오도 아니고임홍규 선수의 개인일정으로 조정된 것이라 함...
어느정도 예상했던 선수들이16강으로 진출하게 된 B조 경기특히 3번째 승자전 경기는 정말 치열하고 볼만...
시간 안 아까운 멋진 경기들!내가 좋아하는 프로토스의 도재욱과젊은 피 저그 짭제동 박상현이 반가웠다 ㅎ...
아무래도 ASL10 스타리그가 시작되면서 끝장전 출전 가능한선수 풀이 줄어든 것 같은 느낌..1티어 저그...
본선인 만큼 독특한 전략을 준비해오기도 하고그만큼 치열하기도 한 경기들이 많아서 쫀득쫀득 재밌었던asl...
어제 아프리카 본방으로 절반 보고 유투브로 나머지 보면서오늘부터 시작하는 ASL10 본선 시작 시간 7시...
서울역 - 부산행 - 반도로 이어지는부산행 시리즈 중 마지막을 장식하는 영화 반도.예고편 보면서 많이 ...
올라오는 모든 경기를 다 챙겨보는 스타 컨텐츠 중 하나!한달 넘게 영상이 올라오지 않다가정말 오랜만에 ...
나가지도 못하고~근래에 봤던 영화들이나 블로그에 갱신해보기로 했다.블로그 하기 참 좋은 시절이네... ㅡ...
김택용의 3코인..ㅋㅋ 결국 부산까지 왔네요.과연 올라갈 것인가!직접 확인하세요~눈썩 경기가 있지만 중...
2일차 경기 영상에는 아쉽게도 리플레이 중계의 한계로 인해서총 6명의 본선진출자 경기 중5,6조 2명의 경...
코로나로 집콕중인 상황에서 정말 한 줄기 빛 같은 컨텐츠..감사합니다 ㅠㅠㅠ주말 동안 심심할 일이 없었...
개인적인 사정으로 접속을 많이 못해서이제야 정리합니다.***과제를 모두 마치면 얻게되는 낭농템 3개를 ...
12세 이상 초.중.고 학생들을 참가 대상으로 하는 스타 스쿨 토너먼트학생들이 참가하는 대회가 10여년 ...
2020 AfreecaTV Challengers StarLeague Season2이름하야 ACS.아프리카TV에서 주최하는 아마추...
지난해 말 정도부터 유투브를 보기 시작하면서아직 스타1 게이머들이 활동하고 있다는 사실을 알게 되었고...
귀찮아서 안쓰려다 쓰는 리뷰내돈내산 그래서 리뷰도 분노를 담아서 막 쓴다제품 및 모델명은21센츄리 이...
그동안 물 열심히 타서 정리하려고 벼르고 있던 애들은한달이 지나도록 영~ 튀어오를 생각을 안한다오늘...
6/16 화 -27.70% / -6.02%6/17 수 -27.89% / -4.68%6/18 목 -27.52% / -5.00%6/19 금 -26.36% / -1.37%6/22...
6/16 화 -27.70% / -6.02%6/17 수 -27.89% / -4.68%6/18 목 -27.52% / -5.00%6/19 금 -26.36% / -1.37%6/22...
6/16 화 -27.70% / -6.02%6/17 수 -27.89% / -4.68%6/18 목 -27.52% / -5.00%6/19 금 -26.36% / -1.37%6/22...
6/16 화 -27.70% / -6.02%6/17 수 -27.89% / -4.68%6/18 목 -27.52% / -5.00%6/19 금 -26.36% / -1.37%6/22...
6/16 화 -27.70% / -6.02%6/17 수 -27.89% / -4.68%6/18 목 -27.52% / -5.00%6/19 금 -26.36% / -1.37%6/22...
6/8 월 -22.09% / 0.44%6/9 화 -23.06% / -2.48%6/10 수 -23.69% / -3.66%6/11 목 -23.82% / -4.29%6/12 금...
6/8 월 -22.09% / 0.44%6/9 화 -23.06% / -2.48%6/10 수 -23.69% / -3.66%6/11 목 -23.82% / -4.29%6/12 금...
6/8 월 -22.09% / 0.44%6/9 화 -23.06% / -2.48%6/10 수 -23.69% / -3.66%6/11 목 -23.82% / -4.29%6/12 금...
6/8 월 -22.09% / 0.44%6/9 화 -23.06% / -2.48%6/10 수 -23.69% / -3.66%6/11 목 -23.82% / -4.29%6/12 금...
6/1 월 -26.37% / -9.96%6/2 화 -25.53% / -9.41%6/3 수 -24.37% / -4.29%6/4 목 -24.24% / -7.12%6/5 금 -...
6/1 월 -26.37% / -9.96%6/2 화 -25.53% / -9.41%6/3 수 -24.37% / -4.29%6/4 목 -24.24% / -7.12%6/5 금 -...
6/1 월 -26.37% / -9.96%6/2 화 -25.53% / -9.41%6/3 수 -24.37% / -4.29%6/4 목 -24.24% / -7.12%6/5 금 -...
6/1 월 -26.37% / -9.96%6/2 화 -25.53% / -9.41%6/3 수 -24.37% / -4.29%6/4 목 -24.24% / -7.12%6/5 금 -...
5/25 월 -26.50% / -13.97%5/26 화 -25.28% / -11.61%5/27 수 -25.46% / -13.19%5/28 목 -27.85% / -17.6...
5/25 월 -26.50% / -13.97%5/26 화 -25.28% / -11.61%5/27 수 -25.46% / -13.19%5/28 목 -27.85% / -17.6...
5/25 월 -26.50% / -13.97%5/26 화 -25.28% / -11.61%5/27 수 -25.46% / -13.19%5/28 목 -27.85% / -17.6...
5/25 월 -26.50% / -13.97%5/26 화 -25.28% / -11.61%5/27 수 -25.46% / -13.19%5/28 목 -27.85% / -17.6...
5/25 월 -26.50% / -13.97%5/26 화 -25.28% / -11.61%5/27 수 -25.46% / -13.19%5/28 목 -27.85% / -17.6...
5/18 월 -30.88% / -29.90%5/19 화 -28.70% / -26.85%5/20 수 -28.38% / -27.13%5/21 목 -26.88% / -12.40%...
5/18 월 -30.88% / -29.90%5/19 화 -28.70% / -26.85%5/20 수 -28.38% / -27.13%5/21 목 -26.88% / -12.40%...
5/18 월 -30.88% / -29.90%5/19 화 -28.70% / -26.85%5/20 수 -28.38% / -27.13%5/21 목 -26.88% / -12.40%...
5/18 월 -30.88% / -29.90%5/19 화 -28.70% / -26.85%5/20 수 -28.38% / -27.13%5/21 목 -26.88% / -12.40%...
5/18 월 -30.88% / -29.90%5/19 화 -28.70% / -26.85%5/20 수 -28.38% / -27.13%5/21 목 -26.88% / -12.40%...
5/11 월 -33.49% / -38.06%5/12 화 -33.92% / -39.35%5/13 수 -33.74% / -38.87%5/14 목 -34.82% / -39.4...
5/11 월 -33.49% / -38.06%5/12 화 -33.92% / -39.35%5/13 수 -33.74% / -38.87%5/14 목 -34.82% / -39.4...
5/11 월 -33.49% / -38.06%5/12 화 -33.92% / -39.35%5/13 수 -33.74% / -38.87%5/14 목 -34.82% / -39.4...
5/11 월 -33.49% / -38.06%5/12 화 -33.92% / -39.35%5/13 수 -33.74% / -38.87%5/14 목 -34.82% / -39.4...
5/11 월 -33.49% / -38.06%5/12 화 -33.92% / -39.35%5/13 수 -33.74% / -38.87%5/14 목 -34.82% / -39.4...
4/27 월 -39.68% / -49.21%4/29 수 -40.37% / -53.31%5/4 월 -37.17% / -47.52%5/6 수 -31.95% / -37.34%...
4/27 월 -39.68% / -49.21%4/29 수 -40.37% / -53.31%5/4 월 -37.17% / -47.52%5/6 수 -31.95% / -37.34%...
4/27 월 -39.68% / -49.21%4/29 수 -40.37% / -53.31%5/4 월 -37.17% / -47.52%5/6 수 -31.95% / -37.34%...
4/27 월 -39.68% / -49.21%4/29 수 -40.37% / -53.31%5/4 월 -37.17% / -47.52%5/6 수 -31.95% / -37.34%...
4/20 월 -35.79% / -23.66%4/21 화 -36.46% / -29.19%4/22 수 -40.23% / -50.52%4/23 목 -39.21% / -48.38%...
4/20 월 -35.79% / -23.66%4/21 화 -36.46% / -29.19%4/22 수 -40.23% / -50.52%4/23 목 -39.21% / -48.38%...
시작: 대표 캐릭터 등록 - '럭키 비스트'와 대화위치: 던바튼 좌측 구석 관청(에반) 앞쪽...
4/20 월 -35.79% / -23.66%4/21 화 -36.46% / -29.19%4/22 수 -40.23% / -50.52%4/23 목 -39.21% / -48.38%...
4/20 월 -35.79% / -23.66%4/21 화 -36.46% / -29.19%4/22 수 -40.23% / -50.52%4/23 목 -39.21% / -48.38%...
4/20 월 -35.79% / -23.66%4/21 화 -36.46% / -29.19%4/22 수 -40.23% / -50.52%4/23 목 -39.21% / -48.38%...
4/20 월 -35.79% / -23.66%4/21 화 -36.46% / -29.19%4/22 수 -40.23% / -50.52%4/23 목 -39.21% / -48.38%...
어떤 영화의 속편인 것만 같은 영화라고 정리가 될듯영화자체의 연출 자체는 괜찮고장면, 연기 등 빠질만...
점심은 먹었지만 조금 아쉬워버거 하나 더 먹음 ㅎ나온 김에 하나라도 더 사먹고 들어가겠다! ㅋㅋ치즈와...
4/13 월 -37.74% / -2.67%4/14 화 -37.13% / -2.86%4/16 목 -37.11% / -14.29%4/17 금 -36.62% / -15.01%4/...
위치이멘마하 아르페지오 콘서트홀이멘마하 레스토랑 좌측 부두쪽으로 쭉 이어진 아래쪽에 위치*이멘마하...
4/13 월 -37.74% / -2.67%4/14 화 -37.13% / -2.86%4/16 목 -37.11% / -14.29%4/17 금 -36.62% / -15.01%4/...
4/13 월 -37.74% / -2.67%4/14 화 -37.13% / -2.86%4/16 목 -37.11% / -14.29%4/17 금 -36.62% / -15.01%4/...
4/13 월 -37.74% / -2.67%4/14 화 -37.13% / -2.86%4/16 목 -37.11% / -14.29%4/17 금 -36.62% / -15.01%4/...
4/13 월 -37.74% / -2.67%4/14 화 -37.13% / -2.86%4/16 목 -37.11% / -14.29%4/17 금 -36.62% / -15.01%4/...
영화 '반도'의 개봉예정 소식과 함께공개된 예고편..오매~~ 무쟈게 기대되는 것!그래서 복습(?...
너무 잔잔한 영화의 시작으로초반을 넘기기 쉽지 않았음..;답답한 시작..약 40분 정도 지나서 멜로에서...
4/6 월 -41.18% / 12.51%4/7 화 -40.04 / 8.33%4/8 수 -38.35% / 0.47%4/9 목 -35.59% / 5.98%4/10 금 -37....
기묘한 이름이다..근래 노래 이름도 긴게 유행이더니영화이름도 그래서 길게 한건가? 했더니'소네 ...
4/6 월 -41.18% / 12.51%4/7 화 -40.04 / 8.33%4/8 수 -38.35% / 0.47%4/9 목 -35.59% / 5.98%4/10 금 -37....
4/6 월 -41.18% / 12.51%4/7 화 -40.04 / 8.33%4/8 수 -38.35% / 0.47%4/9 목 -35.59% / 5.98%4/10 금 -37....